IES UNIVERSIDADE LABORAL | 1º Ensinanza e animación sociodeportiva | ||||||
FICHA DE OBSERVACIÓN Y EVALUACIÓN | |||||||
OBSERVADO | OBSERVADOR | ||||||
CRITERIOS | OBSERVACIÓNS | ||||||
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS | GRANDE: ○ | CORRECTO: ○ | PEQUENO: ○ | ||||
MÁXIMA PARTICIPACIÓN | PART. TOTAL 5○ 4○ 3○ 2○ 1○ PART. NULA | ||||||
ESTRATEXIAS PARA MANTER O INTERESE | INICIO ○ | DURANTE ○ | FINAL ○ | DOUS ○ (INDICAR) | TODOS ○ | NINGÚN ○ | |
INFORMACIÓN CLARA | CONCRETA E PRECISA ○ | INCOMPLETA E CONFUSA ○ | |||||
DEMOSTRACIÓN DAS TAREAS | DEMOSTROU AS TAREAS ○ | NON O FIXO ○ | |||||
EXPRESIÓN VERBAL CORPORAL | EXPR. TOTAL 5○ 4○ 3○ 2○ 1○ EXPR. NULA | ||||||
CORRECIÓN DE ERROS (EXECUCIÓN) | CORREXIU ○ | NON CORREXIU ○ | |||||
CONTROL DAS CONDUCTAS | CONTROL TOTAL 5○ 4○ 3○ 2○ 1○ CONTROL. NULA | ||||||
LUGAR APROPIADO | CORRECTO ○ | ACEPTABLE ○ | NULA ○ | ||||
PRESENTACIÓN E DESPEDIDA | INICIO E FINAL ○ | SÓ INICIO/ SÓ FINAL ○ | NULA ○ | ||||
CONSERVACIÓN DOS MATERIAIS | TOTAL ○ | PARCIAL ○ | NULA ○ | ||||
DEFECTOS PRINCIPALES: | |||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario