Clase: Ficha de observación y evaluación | |||||||||
N.º | Criterios a evaluar | TA | PA | NA/ND | PD | TD | |||
1 | Distribución de materiales para optimizar su uso y tener mayor participación | ||||||||
2 | Diseño de protocolos de coordinación para todo el personal con el fin de evitar futuros problemas | ||||||||
3 | Se utilizaron técnicas de comunicación eficientes a la hora de explicar la clase | ||||||||
4 | Se transmitió la información de manera clara y precisa sobre el uso de la instalación y materiales | ||||||||
5 | Se demostró la realización de las tareas motrices | ||||||||
6 | Se expresó verbal y corporalmente de manera deshinibida | ||||||||
7 | Se corrigieron en el momento y de manera correcta los errores detectados | ||||||||
8 | Se elaboran estrategias destinadas a la corrección de conductas que perturban el desarrollo de actividades | ||||||||
9 | Situado/a en un lugar correcto a la hora de comunicarse | ||||||||
10 | Se realizó una presentación y despedida de la actividad realizada | ||||||||
11 | Se utilizaron los materiales respetando las normas de uso de los mismos | ||||||||
Aclaraciones: | TA: | Totalmente de acuerdo | |||||||
Pa: | Parcialmente de acuerdo | ||||||||
NA/ND: | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | ||||||||
PD: | Parcialmente en desacuerdo | ||||||||
TD: | Totalmente en desacuerdo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario