Nº | CRITERIOS | VALORACIÓN | OBSERVACIONES | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | |||||
1 | Se realizó el análisis y la distribución de recursos para su optimización. | |||||||
2 | Se diseñaron protocolos de coordinación para la actuación de todo el personal, para resolver cualquier contingencia que pudiese presentar. | |||||||
3 | Se utilizaron técnicas, recursos de comunicación eficaces y motivadoras al inicio, durante y al final de la actividad. | |||||||
4 | Se transmitió la información completa, clara, precisa y adaptada a las características de los participantes. | |||||||
5 | Se demostró la realización de las tareas motrices, resaltando sus aspectos salientables, anticipando posibles errores. | |||||||
6 | Se interpretó y expresó verbal y corporalmente de forma correcta. | |||||||
7 | Se corrigió in situ y de manera adecuada los errores de ejecución detectados. | |||||||
8 | Se emplearon estrategias asertivas de control y reconducción de las conductas que perturban el desenvolvimiento de la actividad. | |||||||
9 | Se ocupó el lugar apropiado para mantener una comunicación eficaz y el control de los participantes. | |||||||
10 | Se realizó la presentación y despedida de la velada, espectáculo o sesión. | |||||||
11 | Se utilizaron los equipos y materiales necesarios. |
CRITERIOS | VALORACIÓN | DESCRIPCIÓN |
Marque con una (X) en cada criterio la valoración que considere pertinente. | 0 | Alerta: No presenta, no tiene o no realiza. |
1 | En inicio: Tiene pero no logra aún el criterio. | |
2 | En proceso: Cumple casi en su totalidad el criterio. | |
3 | Logro satisfactorio: Cumple con el criterio perfectamente. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario