Enseñanza y Animación Sociodeportiva
Ficha de observación
OBSERVADOR | OBSERVADO |
Eva Cambre Díaz |
|
CRITERIO | DETALLE | OBSERVACIÓN |
Estructura sesión | Duración | ▢ Perfecto ▢ Muy bien ▢ Bien ▢ Regular ▢ Mal |
Dificultad | ▢ Perfecto ▢ Muy bien ▢ Bien ▢ Regular ▢ Mal | |
Desarrollo sesión | Demostraciones | ▢ Perfecto ▢ Muy bien ▢ Bien ▢ Regular ▢ Mal |
Desplazamiento y lenguaje y expresión corporal | ▢ Perfecto ▢ Muy bien ▢ Bien ▢ Regular ▢ Mal | |
Colocación en el espacio | ▢ Perfecto ▢ Muy bien ▢ Bien ▢ Regular ▢ Mal | |
Comunicación verbal y transmisión de la información | ▢ Perfecto ▢ Muy bien ▢ Bien ▢ Regular ▢ Mal | |
Presentación y despedida | ▢ Perfecto ▢ Muy bien ▢ Bien ▢ Regular ▢ Mal | |
Corrección de las actividades y resolución de problemas | ▢ Perfecto ▢ Muy bien ▢ Bien ▢ Regular ▢ Mal | |
Utilización material | ▢ Perfecto ▢ Muy bien ▢ Bien ▢ Regular ▢ Mal | |
Adaptación nivel de dificultad, intensidad y características personales | ▢ Perfecto ▢ Muy bien ▢ Bien ▢ Regular ▢ Mal | |
Busca la desinhibición, integración, relaciones interpersonales, implicación y motivación del grupo | ▢ Perfecto ▢ Muy bien ▢ Bien ▢ Regular ▢ Mal | |
Organización y control del grupo | ▢ Perfecto ▢ Muy bien ▢ Bien ▢ Regular ▢ Mal |
Puntuaciones | ||||
Perfecto | Muy bien | Bien | Regular | Mal |
1 punto | 0.75 puntos | 0.5 puntos | 0.25 puntos | 0 puntos |
Puntuación final sobre 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario