PUNTUACIÓN | |||
Análise e distribución de recursos | Optima ⃞ | Buena ⃞ | Mala ⃞ |
Protocolo de coordinación | Coordinación Excelente ⃞ | Coordinado ⃞ | Descoordinado ⃞ |
Habilidades de comunicación | Eficaces y motivadoras ⃞ | Funcionales ⃞ | Pobres ⃞ |
Transmisión de información | Información completa ⃞ | Información suficiente ⃞ | Información escasa ⃞ |
Demostración da realización | Realiza a demostración perfectamente ⃞ | Realiza a demostración ⃞ | Non realiza a demostración ⃞ |
Expresión verbal da realización da actividade | Conciso y con lenguaje técnico ⃞ | Explicado de forma coloquial ⃞ | Mal explicado ⃞ |
Corrección de fallos | Corrixe todos os fallos ⃞ | Corrixe algún fallo ⃞ | Non corrixe ⃞ |
Control de conductas perturbadoras | Anticipouse e evitounas ⃞ | Solucionounasç ⃞ | Non tomou medidas ⃞ |
Lugar de realización | Limpo e ordenado ⃞ | Medianamente organizado ⃞ | Desorganizado ⃞ |
Presentación e despedida | Presentouse e despediuse ⃞ | Fixo 1 das 2 ⃞ | Non fixo ningunha ⃞ |
Uso de material | Usou óptimamente o material ⃞ | Uso adecuado do material ⃞ | Descuido do material ⃞ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario