1º Puesto: Robin
2º Puesto: Alejandro Mato
3º Puesto: Janina, Eva, Mina
| Seguridad | Edad | Transporte | Sencillez en la construcción | Valores que transmite | Creatividad | TOTAL | |
| Cristina | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 |
| Janina | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 26 |
| Christian | x | x | x | x | x | x | x |
| Eva | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 26 |
| Marcelo | No presentado | No presentado | No presentado | No presentado | No presentado | No presentado | x |
| Aaron | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 22 |
| Jorge | x | x | x | x | x | x | x |
| David García | x | x | x | x | x | x | x |
| Alejandro Gestal | x | x | x | x | x | x | x |
| Vicente | No presentado | No presentado | No presentado | No presentado | No presentado | No presentado | x |
| David Lista | x | x | x | x | x | x | x |
| Samuel | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 24 |
| Edgar | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| Raúl | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 20 |
| David López | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 20 |
| Robin | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| Mallo | 3 | x | 3 | 5 | 5 | 1 | 17 |
| Julen | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
| Alejandro Mato | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 |
| Javier | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 22 |
| Jesús | x | x | x | x | x | x | x |
| Mina | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 26 |
| Santiago | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 24 |
| Nekane | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 24 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario