Puntuación máxima 12 puntos ( 2 ptos por cada criterio), la puntuación será inferior si cumple una parte del requisito o nula si no lo cumple.
| Reciclado | Inventado | Creatividad | Lúdica | Variantes | Creación | Total puntos | |
| Cristina | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Janina | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 9,5 |
| Cristian | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,5 | 10 |
| Eva | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 1,5 | 8,5 |
| Marcelo | No presentado | ||||||
| Álvaro | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9,5 |
| Aaron | No cumple las bases | ||||||
| Jorge | 1 | 1,5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7,5 |
| David García | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 7 |
| Alex Gestal | 2 | 1 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1 | 6,5 |
| Vicente | No presentado | ||||||
| David Lista | No cumple las bases | ||||||
| Edgar | 1 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 4,5 |
| Raúl | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 8,5 |
| David López | No cumple las bases | ||||||
| Robin | No cumple las bases | ||||||
| Alex Mallo | No cumple las bases | ||||||
| Julen | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 8 |
| Alex Mato | No cumple las bases | ||||||
| Javier | 2 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 1,5 | 8 |
| Jesús | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | 0,5 | 8 |
| Mina | No cumple las bases | ||||||
| Santiago | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| Nekane | No cumple las bases | ||||||
1º puesto: Santiago
2º puesto: Cristian
3ªpuesto: Janina y Álvaro
No hay comentarios:
Publicar un comentario