Nombre: Cristina, fuerza máxima
| Clase: Ficha de observación y evaluación | ||||||||||
| N.º | Criterios a evaluar | TA | PA | NA/ND | PD | TD | ||||
| 1 | Distribución de materiales para optimizar su uso y tener mayor participación | X | ||||||||
| 2 | Diseño de protocolos de coordinación para todo el personal con el fin de evitar futuros problemas | X |
||||||||
| 3 | Se utilizaron técnicas de comunicación eficientes a la hora de explicar la clase | X |
||||||||
| 4 | Se transmitió la información de manera clara y precisa sobre el uso de la instalación y materiales | X |
||||||||
| 5 | Se demostró la realización de las tareas motrices | X |
||||||||
| 6 | Se expresó verbal y corporalmente de manera deshinibida | X |
||||||||
| 7 | Se corrigieron en el momento y de manera correcta los errores detectados | X |
||||||||
| 8 | Se elaboran estrategias destinadas a la corrección de conductas que perturban el desarrollo de actividades | X |
||||||||
| 9 | Situado/a en un lugar correcto a la hora de comunicarse | X |
||||||||
| 10 | Se realizó una presentación y despedida de la actividad realizada | X |
||||||||
| 11 | Se utilizaron los materiales respetando las normas de uso de los mismos | X |
||||||||
| Aclaraciones: | TA: | Totalmente de acuerdo | ||||||||
| Pa: | Parcialmente de acuerdo | |||||||||
| NA/ND: | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | |||||||||
| PD: | Parcialmente en desacuerdo | |||||||||
| TD: | Totalmente en desacuerdo | |||||||||
Nombre: Janina, flexibilidad elástica
| Clase: Ficha de observación y evaluación | |||||||||
| N.º | Criterios a evaluar | TA | PA | NA/ND | PD | TD | |||
| 1 | Distribución de materiales para optimizar su uso y tener mayor participación | X |
|||||||
| 2 | Diseño de protocolos de coordinación para todo el personal con el fin de evitar futuros problemas | X |
|||||||
| 3 | Se utilizaron técnicas de comunicación eficientes a la hora de explicar la clase | X |
|||||||
| 4 | Se transmitió la información de manera clara y precisa sobre el uso de la instalación y materiales | X |
|||||||
| 5 | Se demostró la realización de las tareas motrices | X |
|||||||
| 6 | Se expresó verbal y corporalmente de manera deshinibida | X |
|||||||
| 7 | Se corrigieron en el momento y de manera correcta los errores detectados | X |
|||||||
| 8 | Se elaboran estrategias destinadas a la corrección de conductas que perturban el desarrollo de actividades | X |
|||||||
| 9 | Situado/a en un lugar correcto a la hora de comunicarse | X |
|||||||
| 10 | Se realizó una presentación y despedida de la actividad realizada | X |
|||||||
| 11 | Se utilizaron los materiales respetando las normas de uso de los mismos | X |
|||||||
| Aclaraciones: | TA: | Totalmente de acuerdo | |||||||
| Pa: | Parcialmente de acuerdo | ||||||||
| NA/ND: | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | ||||||||
| PD: | Parcialmente en desacuerdo | ||||||||
| TD: | Totalmente en desacuerdo | ||||||||
Nombre:Christian, resistencia anaeróbica aláctica
| Clase: Ficha de observación y evaluación | |||||||||
| N.º | Criterios a evaluar | TA | PA | NA/ND | PD | TD | |||
| 1 | Distribución de materiales para optimizar su uso y tener mayor participación | X |
|||||||
| 2 | Diseño de protocolos de coordinación para todo el personal con el fin de evitar futuros problemas | X |
|||||||
| 3 | Se utilizaron técnicas de comunicación eficientes a la hora de explicar la clase | X |
|||||||
| 4 | Se transmitió la información de manera clara y precisa sobre el uso de la instalación y materiales | X |
|||||||
| 5 | Se demostró la realización de las tareas motrices | X |
|||||||
| 6 | Se expresó verbal y corporalmente de manera deshinibida | X |
|||||||
| 7 | Se corrigieron en el momento y de manera correcta los errores detectados | X |
|||||||
| 8 | Se elaboran estrategias destinadas a la corrección de conductas que perturban el desarrollo de actividades | X |
|||||||
| 9 | Situado/a en un lugar correcto a la hora de comunicarse | X |
|||||||
| 10 | Se realizó una presentación y despedida de la actividad realizada | X |
|||||||
| 11 | Se utilizaron los materiales respetando las normas de uso de los mismos | X |
|||||||
| Aclaraciones: | TA: | Totalmente de acuerdo | |||||||
| Pa: | Parcialmente de acuerdo | ||||||||
| NA/ND: | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | ||||||||
| PD: | Parcialmente en desacuerdo | ||||||||
| TD: | Totalmente en desacuerdo | ||||||||
Nombre: Eva, velocidad cíclica
| Clase: Ficha de observación y evaluación | |||||||||
| N.º | Criterios a evaluar | TA | PA | NA/ND | PD | TD | |||
| 1 | Distribución de materiales para optimizar su uso y tener mayor participación | X |
|||||||
| 2 | Diseño de protocolos de coordinación para todo el personal con el fin de evitar futuros problemas | X |
|||||||
| 3 | Se utilizaron técnicas de comunicación eficientes a la hora de explicar la clase | X |
|||||||
| 4 | Se transmitió la información de manera clara y precisa sobre el uso de la instalación y materiales | X |
|||||||
| 5 | Se demostró la realización de las tareas motrices | X |
|||||||
| 6 | Se expresó verbal y corporalmente de manera deshinibida | X |
|||||||
| 7 | Se corrigieron en el momento y de manera correcta los errores detectados | X |
|||||||
| 8 | Se elaboran estrategias destinadas a la corrección de conductas que perturban el desarrollo de actividades | X |
|||||||
| 9 | Situado/a en un lugar correcto a la hora de comunicarse | X |
|||||||
| 10 | Se realizó una presentación y despedida de la actividad realizada | X |
|||||||
| 11 | Se utilizaron los materiales respetando las normas de uso de los mismos | X |
|||||||
| Aclaraciones: | TA: | Totalmente de acuerdo | |||||||
| Pa: | Parcialmente de acuerdo | ||||||||
| NA/ND: | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | ||||||||
| PD: | Parcialmente en desacuerdo | ||||||||
| TD: | Totalmente en desacuerdo | ||||||||
Nombre: Marcelo, equilibrio dinámico
| Clase: Ficha de observación y evaluación | |||||||||
| N.º | Criterios a evaluar | TA | PA | NA/ND | PD | TD | |||
| 1 | Distribución de materiales para optimizar su uso y tener mayor participación | X |
|||||||
| 2 | Diseño de protocolos de coordinación para todo el personal con el fin de evitar futuros problemas | X |
|||||||
| 3 | Se utilizaron técnicas de comunicación eficientes a la hora de explicar la clase | X |
|||||||
| 4 | Se transmitió la información de manera clara y precisa sobre el uso de la instalación y materiales | X |
|||||||
| 5 | Se demostró la realización de las tareas motrices | X |
|||||||
| 6 | Se expresó verbal y corporalmente de manera deshinibida | X |
|||||||
| 7 | Se corrigieron en el momento y de manera correcta los errores detectados | X |
|||||||
| 8 | Se elaboran estrategias destinadas a la corrección de conductas que perturban el desarrollo de actividades | X |
|||||||
| 9 | Situado/a en un lugar correcto a la hora de comunicarse | X |
|||||||
| 10 | Se realizó una presentación y despedida de la actividad realizada | X |
|||||||
| 11 | Se utilizaron los materiales respetando las normas de uso de los mismos | X |
|||||||
| Aclaraciones: | TA: | Totalmente de acuerdo | |||||||
| Pa: | Parcialmente de acuerdo | ||||||||
| NA/ND: | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | ||||||||
| PD: | Parcialmente en desacuerdo | ||||||||
| TD: | Totalmente en desacuerdo | ||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario