Aprendizaje del jugador | Adaptado para la edad | Monotonía del juego | Valores | Análisis del tiempo | Variedad de juegos | Resistencia del juego | Atracción visual | TOTAL: | |||
Cristina Armada | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 | 4º | |
Janina Bermúdez | x | x | x | x | x | x | x | x | #¡VALOR! | ||
Christian Blanco | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 20 | 7º | |
Eva Cambre | x | x | x | x | x | x | x | x | #¡VALOR! | ||
Marcelo Familia | 0 | ||||||||||
Álvaro Fernández | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 23 | 5º | |
Áaron Figueiras | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20 | 7º | |
Jorge Freijomil | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 21 | 6º | |
David Garcia | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20 | 7º | |
Alejandro Gestal | x | x | x | x | x | x | x | x | #¡VALOR! | ||
Vicente Gómez | 0 | ||||||||||
David Lista | x | x | x | x | x | x | x | x | #¡VALOR! | ||
Samuel Lodeiro | x | x | x | x | x | x | x | x | #¡VALOR! | ||
Edgar López | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 17 | 8º | |
Raul López | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 23 | 5º | |
David López | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20 | 7º | |
Robinson Maldonado | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 28 | 1º | |
Alejandro Mallo | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 | 9º | |
Julen Martinez | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 25 | 3º | |
Javier Medín | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 23 | 5º | |
Jesús Pérez | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10º | |
Mina Ribullen | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 26 | 2º | |
Santiago Torres | x | x | x | x | x | x | x | x | #¡VALOR! | ||
Nekane Varela | x | x | x | x | x | x | x | x | #¡VALOR! |
No hay comentarios:
Publicar un comentario